《福布斯》2010全球富豪榜中国前十名名单
名次 姓名 居住地 年龄 资产
14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
22 李兆基 香港 82岁 185亿美元
103 宗庆后 内地 64岁 70亿美元
106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
176 张近东 内地 47岁 45亿美元
189 王传福 内地 44岁 44亿美元
197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
197 吴光正 香港 64岁 43亿美元
Copyright ©2018-2023 www.958358.com 粤ICP备19111771号-7 增值电信业务经营许可证 粤B2-20231006